价格 | 规格 | 纯度 | 收录时间 |
---|---|---|---|
¥ 829 | 10 g | 用于GC衍生化 | 2020-02-20 |
注册资本 | 7570万人民币 | 成立日期 | 2009-03-16 |
---|---|---|---|
经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 310226000940881 |
统一社会信用代码 | 91310000685518645K | 组织机构代码 | 685518645 |
纳税人识别号 | 91310000685518645K | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
经营期限 | 2009-03-16至无固定期限 | 行业 | 化工—化学制品 |
纳税人资质 | - | 核准日期 | 2020-03-30 |
实缴资本 | 4300万人民币 | 人员规模 | 311 |
法定代表人 | 徐久振 | 参保人数 | 284 |
注册地址 | 上海市奉贤区楚华支路809号 | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
经营范围 | 化学试剂,生物试剂,生物工程产品领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,仪器仪表,玻璃制品的销售,化学试剂(含药物中间体,添加剂,生物试剂,电子化学品)的研发,生产,分装和批发,零售(除危险化学品,监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品,易制毒化学品),用于传染病防治的消毒产品生产,销售,批发危险化学品(许可范围详见许可证附页),从事货物进出口及技术进出口业务,医疗器械经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
网站性质 | 电商 | 网站备案 | 沪ICP备09093490号 |
---|---|---|---|
收录产品数 | 63093 | 备案日期 | 2015-08-26 |
服务器地址 | 中国•上海 | 备案企业 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 |
电话 | 邮箱 | Skype | |
客服中心
400-620-6333
021-5032 3701
赵先生
185 2173 2825
黄先生
185 2173 2815
璩女士
15618506356
刘先生
185 2173 2820
梁女士
185 2173 5122
张先生
185 1216 3082
王先生
185 2173 2821
朱先生
185 2173 2819
|
客服中心
|
无相关联系方式 |