价格 | 规格 | 纯度 | 收录时间 |
---|---|---|---|
¥ 54 | 25 g | 95% | 2020-01-01 |
¥ 125 | 100 g | 95% | 2020-01-01 |
¥ 398 | 500 g | 95% | 2020-01-01 |
¥ 572 | 1 kg | 95% | 2020-01-01 |
注册资本 | 676.3886万人民币 | 成立日期 | 2007-04-27 |
---|---|---|---|
经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 310115001009206 |
统一社会信用代码 | 91310110660715642B | 组织机构代码 | 660715642 |
纳税人识别号 | 91310110660715642B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
经营期限 | 2007-04-27至2027-04-26 | 行业 | 专业技术服务业 |
纳税人资质 | - | 核准日期 | 2020-06-29 |
实缴资本 | 633.3332万人民币 | 人员规模 | 100-499人 |
法定代表人 | 戴龙 | 参保人数 | 224 |
注册地址 | 上海市杨浦区翔殷路128号11号楼A座101室 | 登记机关 | 杨浦区市场监督管理局 |
经营范围 | 医药科技,生物科技,生物工程领域内的技术咨询,技术转让,技术开发,技术服务,技术培训,化工产品及原料(除监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品,易制毒化学品)的研发,销售,一类医疗器械,生物试剂的销售,商务咨询,货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),危险化学品经营(凭许可证经营,上述经营场所内不得存放危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
网站性质 | 电商 | 网站备案 | 沪ICP备09052192号 |
---|---|---|---|
收录产品数 | 127451 | 备案日期 | 2018-12-20 |
服务器地址 | 中国•上海 | 备案企业 | 上海毕得医药科技有限公司 |
电话 | 邮箱 | Skype | |
总 机
021-61629020
全国热线
400-164-7117
|
无相关联系方式 |