价格 | 规格 | 纯度 | 收录时间 |
---|---|---|---|
¥ 49 | 25 g | 97.0% | 2020-03-22 |
¥ 120 | 100 g | 97.0% | 2020-03-22 |
注册资本 | 50万人民币 | 成立日期 | 2011-10-17 |
---|---|---|---|
经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 310115001886544 |
统一社会信用代码 | 9131011558346851XE | 组织机构代码 | 58346851X |
纳税人识别号 | 9131011558346851XE | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
经营期限 | 2011-10-17至2031-10-16 | 行业 | 科技推广和应用服务业 |
纳税人资质 | - | 核准日期 | 2011-10-17 |
实缴资本 | 50万人民币 | 人员规模 | 小于50人 |
法定代表人 | 董永刚 | 参保人数 | 15 |
注册地址 | 浦东新区川图路300号18栋丙单元201室 | 登记机关 | 浦东新区市场监管局 |
经营范围 | 从事生物,化工科技领域内的技术开发,技术服务,技术咨询,技术转让,化工原料及产品(除危险化学品,监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品,易制毒化学品),一类医疗器械的销售,商务咨询(不得从事经纪),从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
网站性质 | 电商 | 网站备案 | 沪ICP备11044680号 |
---|---|---|---|
收录产品数 | 51726 | 备案日期 | 2019-06-13 |
服务器地址 | 中国•北京 | 备案企业 | 上海珂华生物科技有限公司 |
电话 | 邮箱 | Skype | |
上海珂华生物科技
86-021-58581007
|
上海珂华生物科技
|
无相关联系方式 |
无相关联系方式 |