价格 | 规格 | 纯度 | 收录时间 |
---|---|---|---|
¥ 1627 | 100 g | 97% | 2020-02-22 |
¥ 10030 | 2.5 kg | 97% | 2020-02-22 |
注册资本 | 840万人民币 | 成立日期 | 2009-07-27 |
---|---|---|---|
经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 310112000907945 |
统一社会信用代码 | 913101126916491150 | 组织机构代码 | 691649115 |
纳税人识别号 | 913101126916491150 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
经营期限 | 2009-07-27至2029-07-26 | 行业 | 科技推广和应用服务业 |
纳税人资质 | - | 核准日期 | 2019-04-25 |
实缴资本 | - | 人员规模 | 小于50人 |
法定代表人 | 朱博源 | 参保人数 | 37 |
注册地址 | 上海市闵行区江城路3636号第4幢2层 | 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 |
经营范围 | 从事化学技术领域内的技术咨询,技术服务,技术开发,技术转让,仓储管理(除危险品),从事货物及技术的进出口业务,危险化学品经营(许可范围详见许可证附页),化工产品(除危险化学品,监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品,易制毒化学品),医疗器械,五金交电,实验仪器,仪器仪表,机械设备,玻璃制品,电子产品,办公用品,清洁用品,塑料制品,劳防用品,日用百货的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
网站性质 | 电商 | 网站备案 | 沪ICP备15040364号 |
---|---|---|---|
收录产品数 | 47624 | 备案日期 | 2015-09-01 |
服务器地址 | 中国•上海 | 备案企业 | 上海迈瑞尔化学技术有限公司 |
电话 | 邮箱 | Skype | |
上海总部
+86-21-61259100
北京分公司
+86-10-62670440
深圳分公司
+86-755-86170099
香港分公司
+852-65159616
|
无相关联系方式 |