价格 | 规格 | 纯度 | 收录时间 |
---|---|---|---|
¥ 1458.99 | 100 ml | 1.0 M in THF, | 2017-10-22 |
注册资本 | 50万人民币 | 成立日期 | 2010-12-08 |
---|---|---|---|
经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 310116002306731 |
统一社会信用代码 | 91310104566531273C | 组织机构代码 | 566531273 |
纳税人识别号 | 91310104566531273C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
经营期限 | 2010-12-08至2030-12-08 | 行业 | 零售业 |
纳税人资质 | - | 核准日期 | 2016-06-12 |
实缴资本 | 50万人民币 | 人员规模 | - |
法定代表人 | 李刚 | 参保人数 | - |
注册地址 | 上海市徐汇区华泾路1305弄10号C区439室 | 登记机关 | 徐汇区市场监督管理局 |
经营范围 | 化工领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,化工原料及产品(除危险化学品,监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品,易制毒化学品),化工设备,塑料制品,玻璃仪器,实验室仪器设备及耗材,化妆品,日用百货,服装服饰,玩具,母婴用品的销售,会展会务服务,商务信息咨询(除经纪),从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
网站性质 | 电商 | 网站备案 | 沪ICP备13005082号 |
---|---|---|---|
收录产品数 | 393138 | 备案日期 | 2014-01-02 |
服务器地址 | 中国•杭州 | 备案企业 | 上海瀚思化工有限公司 |
电话 | 邮箱 | Skype | |
上海瀚思化工
86-21-64806089
86-21-34536277
18939883912
18049821080
17717618050
|
无相关联系方式 |